Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario*
Rosario grain spot market reference prices*
Pesos por Tn
Fecha Negociación | Trading date | 11/04/2025 | 10/04/2025 | 09/04/2025 | 08/04/2025 | 07/04/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soja | Soybean | $ 330.000,00 | $ 325.000,00 | $ 324.000,00 | $ 320.000,00 | $ 310.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | S/C | S/C | S/C | $ 210.000,00 | S/C |
Girasol | Sunseed | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
Trigo | Wheat | $ 239.000,00 | $ 239.000,00 | $ 239.900,00 | $ 235.000,00 | $ 235.000,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 225.000,00 | $ 224.500,00 | $ 222.000,00 | $ 218.000,00 | $ 215.000,00 |
*Los precios orientativos son promedios ponderados de los precios a los que se hicieron las operaciones en el mercado físico de granos.
/Reference prices are weighted averages of the reported prices traded during the spot grain market session
