Precios Cámara Arbitral de Cereales de Rosario*
Rosario grain spot market reference prices*
Pesos por Tn
Fecha Negociación | Trading date | 26/12/2024 | 23/12/2024 | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 18/12/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Soja | Soybean | $ 286.500,00 | $ 281.000,00 | $ 280.000,00 | $ 280.000,00 | $ 280.000,00 |
Sorgo | Grain sorghum | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 | $ 170.000,00 |
Girasol | Sunseed | $ 380.000,00 | $ 380.000,00 | $ 380.000,00 | $ 382.500,00 | $ 385.000,00 |
Trigo | Wheat | $ 199.000,00 | $ 199.000,00 | $ 198.000,00 | $ 198.500,00 | $ 199.500,00 |
Maíz | Yellow corn | $ 190.000,00 | $ 187.000,00 | $ 187.000,00 | $ 183.500,00 | $ 184.800,00 |
*Los precios orientativos son promedios ponderados de los precios a los que se hicieron las operaciones en el mercado físico de granos.
/Reference prices are weighted averages of the reported prices traded during the spot grain market session